Архитектура проекта
Общая архитектура выборки нацпанели ТрОП
Волна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Период сбора данных | 2011-2012 | осень/зима 2013-2014 | март-июнь 2014 | апрель-ноябрь 2015 | август-ноябрь 2016 | август-ноябрь 2017 | 2018 | 2019 | август-сентябрь 2020 | август-сентябрь 2021 | август-сентябрь 2022 | август-сентябрь 2023 |
Возраст участников панели | 15-16 | 17-18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Объем выборки | 3377 | 4138 | 4239 | 3618 | 3866 | 3954 | 3739 | 3732 | 3743 | 3560 | 3398 | 3239 |
Доля от выборки TIMSS-2011 | 69% | 85% | 87% | 74% | 79% | 80% | 76% | 76% | 77% | 73% | 69% | 66% |
Статус респондентов | учащиеся 9 классов, родители | учащиеся 11 класса и заведений СПО | учащиеся 11 класса и заведений СПО | студенты 1-2 курсов вузов и заведений СПО | студенты 3 курса вузов | стуенты 4 курса вузов | работающие и студенты 5 курса вузов | работающие | работающие | работающие | работающие | работающие |
Анкета | НП-2 | НП-3 | НП-4 | НП-5 | НП-6 | НП-7 | НП-8 | НП-9 | ||||
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.